S355JRWPiS355J0WPoba su konstrukcijski čelici otporni na atmosferilije prema sustavu europske norme EN 10025-5, ali pokazuju ključne razlike u stupnjevima izvedbe pri niskim temperaturama i primjenjivim okruženjima.
1. Osnovno značenje oznake
| Simbol | Značenje |
|---|---|
| S | Konstrukcijski čelik |
| 355 | Minimalna granica razvlačenja od 355 MPa |
| JR / J0 | Energetska klasa udarca (Charpy V-test udarnog zareza) |
| W | Na vremenske uvjete (otporan na atmosfersku koroziju) |
| P | Legirano fosforom (povećana otpornost na koroziju) |
2. Tipični kemijski sastav
| Element | S355JRWP | S355J0WP | Primjedbe |
|---|---|---|---|
| C | Manje ili jednako 0,12 | Manje ili jednako 0,12 | Nizak ugljik za dobru zavarljivost |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Povećava čvrstoću i otpornost na oksidaciju |
| Mn | Manje ili jednako 1,6 | Manje ili jednako 1,6 | Poboljšava snagu i žilavost |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Povećava otpornost na koroziju (dodan-fosfor) |
| S | Manje od ili jednako 0,030 | Manje od ili jednako 0,030 | Kontrolirana nečistoća |
| Kr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Promiče stvaranje stabilnog oksidnog sloja |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Poboljšava otpornost na koroziju i stabilnost patine |
| Ni | Manje ili jednako 0,65 | Manje ili jednako 0,65 | Povećava otpornost i otpornost na vremenske uvjete |
3. Mehanička svojstva i udarna žilavost
| Vlasništvo | S355JRWP | S355J0WP | Ključna razlika |
|---|---|---|---|
| Granica tečenja (ReH, manje ili jednako 16 mm) | Veći ili jednak 355 MPa | Veći ili jednak 355 MPa | Nema bitne razlike |
| Vlačna čvrstoća (Rm) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | Isti |
| Istezanje (A) | Veći ili jednak 20% | Veći ili jednak 20% | Isti |
| Energija udarca (Charpy V-zarez) | 27 J @ +20 stupanj | 27 J @ 0 stupnjeva | Glavna razlika |
| Prikladna radna temperatura | Umjerena klima | Hladna klima (do 0 stupnjeva ili niže) | Ekološka prikladnost |
4. Razlike u primjeni
| Područje primjene | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Klimatski uvjeti | Blaga ili umjerena područja | Hladne klime ili-blizu ledišta |
| Izrada fasada, skulptura | Uobičajena uporaba | Također prikladan, s većom sigurnosnom marginom |
| Mostovi, vozila | Upotrebljivo, ali nije idealno za hladna područja | Preporuča se za sjeverne ili alpske krajeve |
| trošak | Nešto niže | Nešto više (zbog strožih zahtjeva za utjecaj) |
5. Sažetak
| Artikal | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Standard | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Granica tečenja | Veći ili jednak 355 MPa | Veći ili jednak 355 MPa |
| Energija utjecaja | 27 J @ +20 stupanj | 27 J @ 0 stupnjeva |
| Otpornost na-niske temperature | Donji | viši |
| Otpornost na vremenske uvjete | Isti | Isti |
| Tipične primjene | Arhitektonske ploče, skulpture, opće strukture | Mostovi, zgrade hladnog-područja, vanjske strukture |
| Relativni trošak | Nešto niže | Malo viši |
Tvrtka Yuxin koja se bavi industrijom čelika više od 20 godina, zahvaljujući stručnom znanju, izabrala je odgovarajuće proizvode za stotine poduzeća i dugoročnu-suradnju. Ako želite više informacija o čeličnim proizvodima ili ste zainteresirani za njihovu kupnju, pošaljite e-poštu nainfo@chinasteelcompany.com. Javit ćemo vam se čim vidimo poruku.
